<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vídeň - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<atom:link href="https://komunalweb.cz/stitek/viden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<description>Časopis přináší informace o strojích a technice pro komunální sféru a jeho cílem je být odborným poradcem a inspirací zejména pro poskytovatele komunálních služeb a jejich zaměstnance.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 08:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://komunalweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Vídeň - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nejen Praha řeší svůj městský okruh</title>
		<link>https://komunalweb.cz/nejen-praha-resi-svuj-mestsky-okruh/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/nejen-praha-resi-svuj-mestsky-okruh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 08:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava a manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Městské okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[samá pozitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sofie]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<category><![CDATA[Vratislav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=105242</guid>

					<description><![CDATA[Léto pro někoho znamená dovolenou, pro jiného sezónní práci navíc. Ale například pro Pražany a mnohé, kteří projíždí hlavním městem, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/nejen-praha-resi-svuj-mestsky-okruh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vedra zvyšují poptávku po dálkovém chlazení</title>
		<link>https://komunalweb.cz/vedra-zvysuji-poptavku-po-dalkovem-chlazeni/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/vedra-zvysuji-poptavku-po-dalkovem-chlazeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[dálkové chlazení]]></category>
		<category><![CDATA[rostoucí poptávka]]></category>
		<category><![CDATA[v systému 180 budov]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=101296</guid>

					<description><![CDATA[Vysoké letní teploty u našich rakouských sousedů způsobují rostoucí poptávku po dálkovém chlazení. Ta se v půli července podle největšího energetického [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/vedra-zvysuji-poptavku-po-dalkovem-chlazeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeň vylepšila svůj virtuální územní plán</title>
		<link>https://komunalweb.cz/viden-vylepsila-svuj-virtualni-uzemni-plan/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/viden-vylepsila-svuj-virtualni-uzemni-plan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<category><![CDATA[virtuální 3D model]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=101263</guid>

					<description><![CDATA[Virtuální 3D model územního plánu se v metropoli našich jižních sousedů dočkal dalšího vylepšení. Vedle aktualizovaných leteckých snímků nabídne fotorealistické vizualizace [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/viden-vylepsila-svuj-virtualni-uzemni-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedna klimatizace pro stovky budov</title>
		<link>https://komunalweb.cz/jedna-klimatizace-pro-stovky-budov/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/jedna-klimatizace-pro-stovky-budov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[180 budov]]></category>
		<category><![CDATA[dálkové chlazení]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<category><![CDATA[výkon 200 MW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=101158</guid>

					<description><![CDATA[Přes Evropu se žene další vlna veder a miliony firem a domácností se budou spoléhat na klimatizace. Ty však znatelně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/jedna-klimatizace-pro-stovky-budov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeň představila akční plán boje s horkem</title>
		<link>https://komunalweb.cz/viden-predstavila-akcni-plan-boje-s-horkem/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/viden-predstavila-akcni-plan-boje-s-horkem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[akční plán boje s horkem]]></category>
		<category><![CDATA[krátkodobá i dlouhodobá opatření]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=100891</guid>

					<description><![CDATA[Vedro, které v letních měsících panuje obzvlášť ve velkých městech, je velmi často nesnesitelné, a to především pro seniory, děti a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/viden-predstavila-akcni-plan-boje-s-horkem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čistírna odpadních vod zahřeje 112 000 domácností</title>
		<link>https://komunalweb.cz/cistirna-odpadnich-vod-zahreje-112-000-domacnosti/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/cistirna-odpadnich-vod-zahreje-112-000-domacnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[ČOV]]></category>
		<category><![CDATA[tepelné čerpadlo]]></category>
		<category><![CDATA[teplo pro 112 000 domácností]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=100510</guid>

					<description><![CDATA[Ve Vídni zahájili stavbu jednoho z největších tepelných čerpadel v Evropě. Zařízení u odtoku z čistírny odpadních vod má již [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/cistirna-odpadnich-vod-zahreje-112-000-domacnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeňské novostavby od teď bez plynu</title>
		<link>https://komunalweb.cz/videnske-novostavby-od-ted-bez-plynu/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/videnske-novostavby-od-ted-bez-plynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[konec vytápění plynem]]></category>
		<category><![CDATA[novostavby]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=100447</guid>

					<description><![CDATA[Radnice rakouské metropole schválila nové energetické územní plány pro pět městských částí včetně historického centra. Novostavby zde už nebudou moci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/videnske-novostavby-od-ted-bez-plynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obojživelné sekačky na Dunaji opět v akci</title>
		<link>https://komunalweb.cz/obojzivelne-sekacky-na-dunaji-opet-v-akci/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/obojzivelne-sekacky-na-dunaji-opet-v-akci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[slepé rameno Dunaje]]></category>
		<category><![CDATA[Truxor]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=100486</guid>

					<description><![CDATA[Městské obojživelné sekačky, které regulují objem makrofytů v bočním rameni Dunaje ve Vídni, se pustily po zimní odmlce znovu do práce. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/obojzivelne-sekacky-na-dunaji-opet-v-akci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V třídění odpadů má rakouská metropole ještě rezervy</title>
		<link>https://komunalweb.cz/v-trideni-odpadu-ma-rakouska-metropole-jeste-rezervy/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/v-trideni-odpadu-ma-rakouska-metropole-jeste-rezervy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Odpady]]></category>
		<category><![CDATA[hromadné třídění plastů a kovů]]></category>
		<category><![CDATA[modrožluté popelnice]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=100441</guid>

					<description><![CDATA[Popelnice s modrožlutým víkem jsou ve Vídni určené k hromadnému třídění plastů a kovů. I tak zde zhruba jednu desetinu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/v-trideni-odpadu-ma-rakouska-metropole-jeste-rezervy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve Vídni spustili dotace na fotovoltaiku. Firmy si ji mohou instalovat na střechy parkovišť a skladů</title>
		<link>https://komunalweb.cz/ve-vidni-spustili-dotace-na-fotovoltaiku-firmy-si-ji-mohou-instalovat-na-strechy-parkovist-a-skladu/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/ve-vidni-spustili-dotace-na-fotovoltaiku-firmy-si-ji-mohou-instalovat-na-strechy-parkovist-a-skladu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=99571</guid>

					<description><![CDATA[Rakouská metropole spustila nový dotační program na podporu fotovoltaiky ve městě. V rámci nové výzvy si firmy mohou až do konce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/ve-vidni-spustili-dotace-na-fotovoltaiku-firmy-si-ji-mohou-instalovat-na-strechy-parkovist-a-skladu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
