<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nehody - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<atom:link href="https://komunalweb.cz/stitek/nehody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<description>Časopis přináší informace o strojích a technice pro komunální sféru a jeho cílem je být odborným poradcem a inspirací zejména pro poskytovatele komunálních služeb a jejich zaměstnance.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 14:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://komunalweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>nehody - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Roztěkaný řidič jako časovaná bomba</title>
		<link>https://komunalweb.cz/roztekany-ridic-jako-casovana-bomba/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/roztekany-ridic-jako-casovana-bomba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 14:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava a manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[nebezpečí na silnici]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<category><![CDATA[nesoustředěnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=108486</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise (EK) ve své publikaci Thematic Report–Driver Distraction vydané loni v prosinci uvádí, že lidé při řízení věnují průměrně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/roztekany-ridic-jako-casovana-bomba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loňské oběti dopravních nehod v EU</title>
		<link>https://komunalweb.cz/lonske-obeti-dopravnich-nehod-v-eu/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/lonske-obeti-dopravnich-nehod-v-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[2018+]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/lonske-obeti-dopravnich-nehod-v-eu/</guid>

					<description><![CDATA[V dubnu zveřejnila Evropská komise statistiky smrtelných nehod v uplynulém roce na silnicích Evropské unie. Vyplývá z nich, že na komunikacích EU-28 zemřelo v roce 2018 na 25 100 osob – počítáno do 30 dnů po nehodě. To je o 200 lidí méně, tedy zhruba o 1 %, než předloni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/lonske-obeti-dopravnich-nehod-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horké počasí zvyšuje riziko nehod</title>
		<link>https://komunalweb.cz/horke-pocasi-zvysuje-riziko-nehod/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/horke-pocasi-zvysuje-riziko-nehod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[horko]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/horke-pocasi-zvysuje-riziko-nehod/</guid>

					<description><![CDATA[Negativní vliv na výkon řidičů mohou mít vysoké teploty. Motoristé mívají problémy s udržením koncentrace, pomaleji reagují a snadno se unaví. Zhoršuje se paměť a úroveň zpracovávání informací. Horko má negativní vliv také na koordinaci jednotlivých úkonů a klesá ochota je vykonávat. Lidé jsou podrážděnější.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/horke-pocasi-zvysuje-riziko-nehod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilance nehod od ledna do září</title>
		<link>https://komunalweb.cz/bilance-nehod-od-ledna-do-zari/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/bilance-nehod-od-ledna-do-zari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná prostranství a komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[leden až září]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/bilance-nehod-od-ledna-do-zari/</guid>

					<description><![CDATA[Za první tři čtvrtletí letošního roku vyšetřovala Policie ČR 75 900 dopravních nehod, o 2987 více než v roce 2016. Zemřelo při nich 377 osob, o 18 méně než loni. Dalších 1733 osob zraněno těžce (-329) a 18 513 lehce (-411).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/bilance-nehod-od-ledna-do-zari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vysoká rychlost světovým standardem?</title>
		<link>https://komunalweb.cz/vysoka-rychlost-svetovym-standardem/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/vysoka-rychlost-svetovym-standardem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 04:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doprava a manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Vysoká rychlost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/vysoka-rychlost-svetovym-standardem/</guid>

					<description><![CDATA[Podle aktuálních údajů OSN má nepřiměřená rychlost jízdy v rozvojových zemích na svědomí asi polovinu tragických dopravních nehod. V ekonomicky vyspělých státech je to až jedna třetina. V ČR v letech 2010–2016 zemřelo z důvodu nepřiměřené rychlosti 38 % všech obětí nehod.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/vysoka-rychlost-svetovym-standardem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mrtví motocyklisté: rekord a rozpaky</title>
		<link>https://komunalweb.cz/mrtvi-motocykliste-rekord-a-rozpaky/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/mrtvi-motocykliste-rekord-a-rozpaky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 08:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veřejná prostranství a komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[motocyklisté]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/mrtvi-motocykliste-rekord-a-rozpaky/</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2016 zemřelo na českých silnicích 60 motocyklistů, nejméně od vzniku samostatné ČR. Dalších 463 bylo zraněno těžce a 2143 lehce. Od ledna do dubna 2017 se však meziročně zvýšil počet usmrcených jezdců v jedné stopě o 86 %, více než polovina z nich zahynula cizím zaviněním.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/mrtvi-motocykliste-rekord-a-rozpaky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolize se stromy si opět vybíraly daň</title>
		<link>https://komunalweb.cz/kolize-se-stromy-si-opet-vybiraly-dan/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/kolize-se-stromy-si-opet-vybiraly-dan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 12:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<category><![CDATA[stromy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/kolize-se-stromy-si-opet-vybiraly-dan/</guid>

					<description><![CDATA[Každoročně průměrně umírá při střetech se stromy každá šestá oběť dopravních nehod. V roce 2015 si tyto srážky vyžádaly 102 lidských životů, 223 těžce a 1561 lehce zraněných. Prvních devět měsíců letošního roku připsalo do statistik dalších 58 mrtvých, 167 těžce a 1228 lehce zraněných.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/kolize-se-stromy-si-opet-vybiraly-dan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
