<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dopravní nehody - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<atom:link href="https://komunalweb.cz/stitek/dopravni-nehody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<description>Časopis přináší informace o strojích a technice pro komunální sféru a jeho cílem je být odborným poradcem a inspirací zejména pro poskytovatele komunálních služeb a jejich zaměstnance.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 13:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://komunalweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Dopravní nehody - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Školní rok začíná: Děti se vracejí do ulic, řidiči musejí být obezřetní</title>
		<link>https://komunalweb.cz/skolni-rok-zacina-deti-se-vraceji-do-ulic-ridici-museji-byt-obezretni/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/skolni-rok-zacina-deti-se-vraceji-do-ulic-ridici-museji-byt-obezretni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 03:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní nehody]]></category>
		<category><![CDATA[opatrnost]]></category>
		<category><![CDATA[předvídavost]]></category>
		<category><![CDATA[školní rok]]></category>
		<category><![CDATA[úrazy dětí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=112798</guid>

					<description><![CDATA[S prvním školním zvoněním ožívají nejen třídy, ale i okolí škol a hlavní tahy. Na cestu se budou znovu každodenně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/skolni-rok-zacina-deti-se-vraceji-do-ulic-ridici-museji-byt-obezretni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Změna času zvyšuje riziko vážných nehod</title>
		<link>https://komunalweb.cz/zmena-casu-zvysuje-riziko-vaznych-dopravnich-nehod/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/zmena-casu-zvysuje-riziko-vaznych-dopravnich-nehod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma VIZE 0]]></category>
		<category><![CDATA[Změna času]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/zmena-casu-zvysuje-riziko-vaznych-dopravnich-nehod/</guid>

					<description><![CDATA[Za dva týdny po změně času může stoupnout počet smrtelných nehod až o 6 %. Nebezpečné je hned pondělí po víkendu, kdy ke změně došlo – nehodovost může stoupnout až o 17 %. Nebezpečná je především spánková deprivace a únava.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/zmena-casu-zvysuje-riziko-vaznych-dopravnich-nehod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loňské nehody: obrat k lepšímu?</title>
		<link>https://komunalweb.cz/lonske-nehody-obrat-k-lepsimu/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/lonske-nehody-obrat-k-lepsimu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 06:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/lonske-nehody-obrat-k-lepsimu/</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2019 vyšetřovala Policie ČR 107 572 dopravních nehod, při nichž zahynulo 547 osob, 2110 bylo zraněno těžce a 23 935 lehce. Meziročně poklesl počet usmrcených o 18 (3,2 %), méně bylo také zraněných těžce (o 355, 14,4 %) i lehce (o 1280, 5,1 %). Počet vyšetřovaných nehod narostl o 2808 (2,7 %).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/lonske-nehody-obrat-k-lepsimu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V mlze je nutná dvojnásobná opatrnost</title>
		<link>https://komunalweb.cz/v-mlze-nutno-dvojnasobne-opatrnosti/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/v-mlze-nutno-dvojnasobne-opatrnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní nehody]]></category>
		<category><![CDATA[mlha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/v-mlze-nutno-dvojnasobne-opatrnosti/</guid>

					<description><![CDATA[Jízda za mlhy je nebezpečná. Výrazně klesá viditelnost. Mlha zkresluje vnímání rychlosti, kterou se vozidlo pohybuje. Řidiči mohou jen stěží porovnávat rychlost jedoucího vozidla s okolními předměty, které vidí nezřetelně a v nejasných obrysech.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/v-mlze-nutno-dvojnasobne-opatrnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loňská dopravní nehodovost v číslech</title>
		<link>https://komunalweb.cz/dopravni-nehodovost-v-cislech/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/dopravni-nehodovost-v-cislech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 07:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doprava a manipulace]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní nehody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/dopravni-nehodovost-v-cislech/</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2016 došlo v ČR k 98 864 dopravním nehodám šetřeným policií. Zemřelo 545 osob, 2580 bylo zraněno těžce a 24 501 lehce. Meziročně významně poklesl počet obětí, o 115 (17,4 %). Zvýšil se počet těžce (o 40, 1,6 %) a lehce zraněných (o 75, 0,3 %).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/dopravni-nehodovost-v-cislech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
