<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vědecké konference - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<atom:link href="https://komunalweb.cz/clanky-kategorie/vedecke-konference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<description>Časopis přináší informace o strojích a technice pro komunální sféru a jeho cílem je být odborným poradcem a inspirací zejména pro poskytovatele komunálních služeb a jejich zaměstnance.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 09:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://komunalweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Vědecké konference - Komunální technika – časopis pro komunální služby</title>
	<link>https://komunalweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jarní Kongres Sdružení komunálních služeb tentokrát v Plzni</title>
		<link>https://komunalweb.cz/jarni-kongres-sdruzeni-komunalnich-sluzeb-tentokrat-v-plzni/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/jarni-kongres-sdruzeni-komunalnich-sluzeb-tentokrat-v-plzni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paleček Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navštívili jsme]]></category>
		<category><![CDATA[navštívili sme]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné konference]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=112298</guid>

					<description><![CDATA[V druhé polovině května se v prostorách Congress Centra Parkhotelu Plzeň uskutečnil 65. Kongres Sdružení komunálních služeb České republiky. Jak bývá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/jarni-kongres-sdruzeni-komunalnich-sluzeb-tentokrat-v-plzni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za výstavou Infotherma</title>
		<link>https://komunalweb.cz/ohlednuti-za-jubilejnim-rocnikem-mezinarodni-vystavy-infotherma/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/ohlednuti-za-jubilejnim-rocnikem-mezinarodni-vystavy-infotherma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy]]></category>
		<category><![CDATA[30. ročník]]></category>
		<category><![CDATA[Infotherma 2025]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[úspory energií]]></category>
		<category><![CDATA[vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[značný zájem veřejnosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=110959</guid>

					<description><![CDATA[Již potřicáté se na ostravském výstavišti Černá Louka konala mezinárodní výstava INFOTHERMA, a to ve dnech 20.–23. ledna 2025. Tento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/ohlednuti-za-jubilejnim-rocnikem-mezinarodni-vystavy-infotherma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mezinárodní kongres s hojnou účastí a jasným závěrem</title>
		<link>https://komunalweb.cz/mezinarodni-kongres-s-hojnou-ucasti-a-jasnym-zaverem/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/mezinarodni-kongres-s-hojnou-ucasti-a-jasnym-zaverem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paleček Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navštívili jsme]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/?p=108697</guid>

					<description><![CDATA[V polském lázeňském městě Karpacz na severním úbočí Krkonoš se v prostorách a areálu čtyřhvězdičkového hotelu Golebiewski  konal 22. až 24. května [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/mezinarodni-kongres-s-hojnou-ucasti-a-jasnym-zaverem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetický kongres zdůraznil transformaci</title>
		<link>https://komunalweb.cz/energeticky-kongres-zduraznil-transformaci/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/energeticky-kongres-zduraznil-transformaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<category><![CDATA[19. Energetický kongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/energeticky-kongres-zduraznil-transformaci/</guid>

					<description><![CDATA[Dubnový již 19. Energetický kongres ČR přinesl již tradičně pohled odborníků nejen na aktuální vývoj ve světové a evropské energetice, ale pokoušel se současně odpovědět také na otázky týkající se globální transformace celého odvětví energetiky včetně pohledu z tuzemska.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/energeticky-kongres-zduraznil-transformaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mezinárodní konference výzkumných ústavů</title>
		<link>https://komunalweb.cz/mezinarodni-konference-vyzkumnych-ustavu/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/mezinarodni-konference-vyzkumnych-ustavu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 11:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělská technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/mezinarodni-konference-vyzkumnych-ustavu/</guid>

					<description><![CDATA[V Praze ve dnech 12. – 14. 9. 2017 proběhla 10. Mezinárodní vědecká konference výzkumných ústavů zemědělské techniky zemí střední a východní Evropy. Konference měla název „Zemědělská technika, bioenergetika a ekologie pro udržitelné a prosperující zemědělství” a byla organizována Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i. pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/mezinarodni-konference-vyzkumnych-ustavu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chytrá města budou v budoucnosti sloužit především jejich obyvatelům</title>
		<link>https://komunalweb.cz/chytra-mesta-budou-v-budoucnosti-slouzit-predevsim-jejich-obyvatelum/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/chytra-mesta-budou-v-budoucnosti-slouzit-predevsim-jejich-obyvatelum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 09:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<category><![CDATA[Chytré město]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/chytra-mesta-budou-v-budoucnosti-slouzit-predevsim-jejich-obyvatelum/</guid>

					<description><![CDATA[Co je to Smart City, tzv. Chytré město se mohli zástupci Jihočeských obcí dozvědět na workshopu, který se konal ve spolupráci s Jihočeským krajem.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/chytra-mesta-budou-v-budoucnosti-slouzit-predevsim-jejich-obyvatelum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čistota odpadu a počet svozů nádob ve sledované lokalitě</title>
		<link>https://komunalweb.cz/cistota-odpadu-a-pocet-svozu-nadob-ve-sledovane-lokalite/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/cistota-odpadu-a-pocet-svozu-nadob-ve-sledovane-lokalite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paleček Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 09:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/cistota-odpadu-a-pocet-svozu-nadob-ve-sledovane-lokalite/</guid>

					<description><![CDATA[V současné době je Česká republika ve srovnání s jiným zeměmi v Evropě na předních příčkách 
v množství vytříděného odpadu a české odpadové hospodářství je tak plně srovnatelné s vyspělými státy Evropy. Současným trendem je zvyšování množství vytříděného odpadu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/cistota-odpadu-a-pocet-svozu-nadob-ve-sledovane-lokalite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza množství vytříděných složek komunálního odpadu</title>
		<link>https://komunalweb.cz/analyza-mnozstvi-vytridenych-slozek-komunalniho-odpadu/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/analyza-mnozstvi-vytridenych-slozek-komunalniho-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paleček Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 09:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/analyza-mnozstvi-vytridenych-slozek-komunalniho-odpadu/</guid>

					<description><![CDATA[V množství vytříděného odpadu je Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi Evropy na předních příčkách. V České republice je rozvinutá síť pro sběr využitelných složek komunálního odpadu – papír, plast, bílé sklo, barevné sklo, nápojové kartony a kovy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/analyza-mnozstvi-vytridenych-slozek-komunalniho-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sborník z mezinárodní vědecké konference 2014</title>
		<link>https://komunalweb.cz/sbornik-z-mezinarodni-vedecke-konference/</link>
					<comments>https://komunalweb.cz/sbornik-z-mezinarodni-vedecke-konference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IPCC s.r.o.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 11:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vědecké konference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komunalweb.cz/sbornik-z-mezinarodni-vedecke-konference/</guid>

					<description><![CDATA[Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. 
Místo a datum konání konference: Praha, 28.–30. dubna 2014*]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://komunalweb.cz/sbornik-z-mezinarodni-vedecke-konference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
